Nakúpiť cez tel.: 603 581 305
Záruka 24 mesiacov (aj pre firmy)
Zasielame do ČR aj na Slovensko
Našli ste tento produkt niekde lacnejšie? Potrebujete poradiť s výberom? Napíšte nám alebo zavolajte a my sa prispôsobíme.
Eversolo DMP-A8 Gen 2 je prémiový sieťový prehrávač , D/A prevodník a plne symetrický analógový predzosilňovač v jednom elegantnom zariadení. Nadväzuje na úspešný model DMP-A8 a posúva jeho koncepciu ďalej výkonnejším hardvérom, väčším displejom, prepracovaným užívateľským prostredím, optickým sieťovým rozhraním SFP a ešte širšími možnosťami začlenenia do modernej Hi-Fi zostavy.
Môže fungovať ako kompletný zdroj signálu pripojený priamo ku koncovému zosilňovaču alebo aktívnym reprosústavám, ale aj ako samostatný streamer, D/A prevodník či digitálny transport pre externý DAC.





| Základné informácie | |
| Model | Eversolo DMP-A8 Gen 2 |
| Typ zariadenia | Sieťový prehrávač, D/A prevodník a analógový predzosilňovač |
| Konštrukcia | Celokovové CNC obrábané šasi z hliníkovej zliatiny |
| Displej | 8,6" dotykový LCD |
| Procesor a pamäť | |
| Hlavný procesor | 64-bitový osemjadrový procesor |
| Operačná a interná pamäť | 8 GB DDR + 64 GB eMMC |
| D/A prevod a analógová časť | |
| D/A prevodník | AKM AK4499EXEQ |
| Digitálny procesor | AKM AK4191EQ |
| USB audio procesor | Eversolo AuralEngine |
| Operačné zosilňovače | OPA1612 |
| Regulácia hlasitosti | Analógová rezistorová sieť R-2R |
| Analógová architektúra | Plne symetrický predzosilňovač |
| Analógové zosilnenie predzosilňovača | Až +10 dB |
| Maximálne rozlíšenie D/A prevodu | DSD512 Native, PCM 768 kHz / 32 bit |
| Napájanie a hodinový systém | |
| Napájací zdroj | Nízkošumový duálny napájací systém s oddelenou lineárnou analógovou a digitálnou časťou |
| Šum lineárneho napájania | 20 μV |
| Systémové hodiny | Femtosekundové hodiny |
| Audio hodiny | Dvojica hodinových oscilátorov s veľmi nízkym fázovým šumom |
| Interné úložisko | |
| Interné úložisko | Slot M.2 NVMe PCIe 3.0, formát 2280, kapacita až 8 TB |
| SSD | Nie je súčasťou balenia |
| USB porty pre úložisko | 2× USB 3.0 |
| Prehrávanie a ripovanie CD | Prostredníctvom externej USB CD mechaniky |
| Sieťové a bezdrôtové pripojenie | |
| Ethernet | RJ-45, 10/100/1000 Mb/s |
| Optické sieťové rozhranie | SFP, podpora gigabitových jednovidových modulov pre jedno- i dvojvláknové spojenie |
| SFP modul | Nie je súčasťou balenia |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dvojpásmová 2,4 GHz a 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Digitálne vstupy | |
| USB-B audio vstup | DSD512 Native, PCM 768 kHz / 32 bit |
| Kompatibilita USB-B vstupu | Windows 10/11, macOS, Android a iOS |
| Koaxiálny digitálny vstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostredníctvom DoP |
| Optický digitálny vstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostredníctvom DoP |
| HDMI vstup | ARC/eARC, stereofónny PCM až 192 kHz / 24 bit |
| Analógové vstupy | |
| Analógové vstupy | 1× symetrický XLR, 1× nesymetrický RCA |
| Maximálna vstupná úroveň RCA | 2,1 Vrms |
| Maximálna vstupná úroveň XLR | 4,2 Vrms |
| Digitálne výstupy | |
| USB Audio výstup | DSD512 Native, PCM 768 kHz / 32 bit |
| IIS výstup | DSD512 Native, PCM 768 kHz / 32 bit, osem konfigurovateľných režimov |
| AES/EBU výstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostredníctvom DoP |
| Koaxiálny digitálny výstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostredníctvom DoP |
| Optický digitálny výstup | PCM až 192 kHz / 24 bit, DSD64 prostredníctvom DoP |
| Analógové výstupy | |
| Analógové výstupy | Symetrický XLR a nesymetrický RCA, pevná alebo regulovaná úroveň |
| Výstup pre subwoofer | Samostatný analógový SUB výstup |
| Deliaca frekvencia subwoofera | Nastaviteľná v rozsahu 40–500 Hz |
| Zvukové parametre – XLR | |
| Výstupná úroveň XLR | 4,2 Vrms |
| Frekvenčná odozva XLR | 20 Hz – 20 kHz, ±0,25 dB |
| Dynamický rozsah XLR | >129 dB |
| Odstup signálu od šumu XLR | >129 dB |
| THD+N XLR | 0,000075 % / −122 dB |
| Oddelenie kanálov XLR | >133 dB |
| Zvukové parametre – RCA | |
| Výstupná úroveň RCA | 2,1 Vrms |
| Frekvenčná odozva RCA | 20 Hz – 20 kHz, ±0,25 dB |
| Dynamický rozsah RCA | >127 dB |
| Odstup signálu od šumu RCA | >127 dB |
| THD+N RCA | 0,000086 % / −121 dB |
| Oddelenie kanálov RCA | >131 dB |
| Streaming a hudobné formáty | |
| Podporované formáty | DSD, DSF, DFF, WAV, FLAC, APE, ALAC, AIFF a ďalšie |
| Hudobné služby | TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, Apple Music, Deezer, IDAGIO, Presto Music, SoundCloud, TuneIn, Radio Paradise a ďalšie |
| Streamovacie protokoly | Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA/UPnP, Network Audio Adapter a ďalšie |
| Sieťové úložiská | SMB, NFS a WebDAV |
| Spracovanie zvuku a korekcia miestnosti | |
| Audio engine | EOS Audio Engine s podporou bit-perfect prehrávania |
| Spracovanie zvuku | 20pásmový parametrický ekvalizér, FIR filtre, Loudness, kompresia dynamického rozsahu a prevzorkovanie až 16× |
| Korekcia miestnosti | evotune PRO s podporou USB mikrofónu alebo mikrofónu mobilného telefónu |
| Ďalšie funkcie | EVC Volume Engine, Global Fade In / Fade Out a Wake-on-LAN |
| Ovládanie | |
| Ovládanie | Dotykový displej, aplikácia Eversolo Control, televízne aplikácie, webové rozhranie a diaľkový ovládač |
| Diaľkový ovládač | Bluetooth a infračervený prenos |
| Napájanie, rozmery a hmotnosť | |
| Napájanie | AC 110-240 V, 50 / 60 Hz |
| Menovitý príkon | 30 W |
| Rozmery | 388 × 265 × 88 mm |
| Hmotnosť | 5,25 kg |
| Obsah balenia | |
| Obsah balenia | Eversolo DMP-A8 Gen 2, napájací kábel, diaľkový ovládač a užívateľská dokumentácia |
cena za 1 meter
Novinka - 2026
od 36 890,- Kč za policu

balenie obsahuje 1pár káblov

integ. zosilňovač a streamer trieda AB
![]()
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio Otrokovice. All rights reserved.