Nakúpiť cez tel.: 603 581 305
Záruka 24 mesiacov (aj pre firmy)
Zasielame do ČR aj na Slovensko
Našli ste tento produkt niekde lacnejšie? Potrebujete poradiť s výberom? Napíšte nám alebo zavolajte a my sa prispôsobíme.
Nástupca modelu UDP900 - špičkový prehrávač diskov a high-endové multimediálne centrum v jednom.
| Vlastnosť | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Typ produktu / pozícia v rade | stredný – vyšší model v rade | vlajkový / najvyšší model |
| Hmotnosť | 6,8 kg | 15,4 kg |
| Rozmery | 430 × 300 × 90 mm | 445 × 321 × 133 mm |
| Spotreba / napájanie | < 30 W (standby < 0,5 W), 100 – 240 V AC | < 40 W (standby < 0,5 W), 110 – 120 V aj 220 – 240 V AC |
| Funkcia | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| DAC čip; D/Aprevodník | dual Burr-Brown PCM1795 | dual ESS9038PRO |
| USB / PCM / DSD podpora | vylepšený systém USB 3.0 s izolovaným napájaním | USB Audio podporuje až PCM768 a DSD512 |
| Výkon analógového výstupu / kvalita | SNR ≥ 120 dB, THD+N ≤ 0,01 %, RCA ~2,1 Vrms, XLR ~4,2 Vrms | SNR ≥ 120 dB (RCA), ≥ 130 dB (XLR), THD+N ≤ 0,0005 % |
| Frekvenčný rozsah | 20 Hz – 20 kHz (±0,05 dB) | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Výstupy (analógové / digitálne) | Stereo analóg (XLR, RCA), optický / koaxiálny, HDMI audio, HDMI video | 7.1 kanálový výstup RCA + 2 kanály + XLR, optický, koaxiálny, HDMI audio a video |
| Výstupné úrovne (RCA / XLR) | RCA ~2,1 Vrms, XLR ~4,2 Vrms | RCA ≤ 3 Vrms, XLR ≤ 6 Vrms (pre 2-kanálový analóg) |
| Funkcia | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| TMDS retiming na HDMI Audio porte | áno, pridané na kompenzáciu jitteru | tiež áno |
| Video výstupy / formáty | HDMI video: UHD 23,976 / 25 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz + ďalšie (1080p, 720p, atď) | Podporuje UHD, 1080i/p, 720p, atď. |
| Funkcia | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Roon Ready certifikácia | áno | áno |
| Podpora Control4 / Crestron | áno | áno |
| Vylepšenie kabeláže / konektorov | vnútorné medené vodiče, konektory JST / Amphenol | rovnaké vylepšenia vodičov a konektorov |

V celom zariadení sú použité vysoko kvalitné vodiče s medeným jadrom. Vnútorné PCB konektory boli upgradované na značky JST a Amphenol , čím sa zvýšila stabilita a spoľahlivosť pripojenia.
D/A prevodník ESS9038PRO ponúka stereo aj viackanálové výstupy. Vďaka USB Audio vstupu XMOS schopnému spracovať PCM768 a DSD512 poskytuje UDP900 MKII špičkový zvukový výstup. Funkcia TMDS retiming na HDMI AUDIO porte navyše ďalej vylepšuje kvalitu zvuku.
Pridanie čipu USB3.0 HUB a prepracovanie napájacieho obvodu USB3.0 zlepšilo kompatibilitu a stabilitu portu USB3.0 , aby lepšie spolupracoval s USB flash diskami a pevnými diskami. To zároveň zvyšuje stabilitu prenosu dát a rýchlosť prenosu, čím sa dosiahnu ešte lepšie zvukové a obrazové výsledky.
Magnetar je špičkový výrobca s viac ako 20 rokmi profesionálnych skúseností v oblasti výskumu, vývoja a OEM výroby High-End audio a video produktov . Neustále posúva hranice kvality a technológie, drží krok s novými technologickými trendmi a pevne verí vo svoju filozofiu „navrátiť realitu“.
| Podporované formáty a médiá | |
| Obrazové a zvukové technológie | HDR10+ Dolby Atmos |
| Podporované disky | UHD Blu-ray Blu-ray Blu-ray 3D DVD-Video DVD-Audio AVCHD SACD CD Kodak Picture CD CD-R/RW DVD±R/RW DVD±R DL BD-R/RE |
| Audio a video výstupy | |
| Analógové audio výstupy | 7.1kanálový RCA 2kanálový RCA 2kanálový vyvážený XLR |
| Digitálne audio výstupy | Optický Koaxiálne HDMI |
| HDMI Audio | PCM až 7.1 kanálov / 192 kHz DSD až 5.1 kanálov Bitstream |
| HDMI Video | UHD: 23,976 / 25 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz 1080i / 1080p 720p 576i / 576p 480i / 480p Source Direct |
| Analógové audio parametre – 2kanálový výstup | |
| Frekvenčný rozsah | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Odstup signál / šum | ≥ 120 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Celkové harmonické skreslenie + šum | ≤ 0,0005 % |
| Výstupná úroveň | ≤ 3 Vrms (RCA) ≤ 6 Vrms (XLR) |
| Dynamický rozsah | ≥ 120 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Oddelenie kanálov | ≥ 110 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Analógové audio parametre – 7.1kanálový výstup | |
| Frekvenčný rozsah | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Odstup signál / šum | ≥ 120 dB |
| Celkové harmonické skreslenie + šum | ≤ 0,0005 % |
| Výstupná úroveň | ≤ 3 Vrms |
| Dynamický rozsah | ≥ 120 dB |
| Oddelenie kanálov | ≥ 110 dB |
| Technológie a funkcie | |
| D/A prevodníky | Dvojica prevodníkov ESS ES9038PRO pre stereo a viackanálový zvuk |
| USB Audio | Rozhranie XMOS PCM až 32 bitov / 768 kHz DSD až DSD512 |
| HDMI Audio | TMDS retiming na samostatnom HDMI audio výstupe |
| USB 3.0 | Vylepšený systém USB 3.0 s izolovaným napájaním |
| Vnútorné komponenty | Vylepšená medená kabeláž Konektory Amphenol a JST |
| Sieťové a riadiace funkcie | Roon Ready Control4 Crestron Wake-on-LAN |
| Všeobecné špecifikácie | |
| Napájanie | AC 110–120 V / 50–60 Hz AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Spotreba energie | Prevádzka: menej ako 40 W Pohotovostný režim: menej ako 0,5 W |
| Prevádzková teplota | 5–35 °C |
| Prevádzková vlhkosť | 15–75 % |
| Rozmery | 445 × 321 × 133 mm |
| Hmotnosť | 15,4 kg |
Na Morave EXKLUZÍVNE pri PPHiFi
konc. zosilňovač trieda AB
![]()
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio Otrokovice. All rights reserved.